Cliquez sur les images pour le défilement



























Vidéo
Classement scratch 13 km
classement de l’ensemble des participants uniquement selon leur temps de course, sans tenir compte de leur catégorie d’âge ou de leur sexe.
| Place | Prénom | Nom | Cat | Année | Club | Temps | Nage | |
| 1 | Catherine | Garsin | V1 | F | 1982 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 01:44:32 | Appui |
| 2 | Jean-Yves | Nedelec | V2 | H | 1971 | Club plongée cornouailles | 01:46:37 | Appui |
| 3 | Alain | Hourdin | V4 | H | 1954 | Goelo submarine 03220368 | 01:46:39 | Appui |
| 4 | Fabrice | L`Hereec | V2 | H | 1973 | Paimpol Immersion | 01:46:55 | Appui |
| 5 | Christophe | Lechevin | V1 | H | 1985 | CLUB OCEANAUTE COURBEVOIE | 01:49:05 | Appui |
| 6 | Didier | Sanjeu | V3 | H | 1961 | Aqualibre | 01:49:48 | Appui |
| 7 | Jean | Mens | V4 | H | 1959 | SUBAQUACLUB DE COLOMBES | 01:50:30 | Appui |
| 8 | Christophe | Gicquel | V2 | H | 1971 | Paimpol Immersion | 01:58:35 | Bi-palmes |
| 9 | Guy | Noirot | V4 | H | 1959 | SCA2000 APNEE | 01:59:50 | Appui |
| 10 | Marie-Laure | Le Louarn | V3 | F | 1961 | Paimpol Immersion | 02:00:18 | Appui |
| 11 | Stéphane | Chalumeau | V3 | H | 1967 | SASNAP | 02:00:27 | Monopalme |
| 12 | Céline | Falempin | V2 | F | 1972 | Aqualibre | 02:02:00 | Appui |
| 13 | Bruno | Le Rolland | V3 | H | 1965 | Paimpol Immersion | 02:02:36 | Bi-palmes |
| 14 | François | Eon | V3 | H | 1970 | GMAP | 02:04:53 | Monopalme |
| 15 | Alberto | Ploquin | S | H | 1992 | Paimpol Immersion | 02:04:59 | Bi-palmes |
| 16 | Brigitte | Caruel | V3 | F | 1964 | CLUB SUB DUNOIS | 02:05:04 | Appui |
| 17 | Daniel | Limousin | V4 | H | 1960 | Les plongeurs du Donjon | 02:06:35 | Appui |
| 18 | Eric | Ghiringhelli | V2 | H | 1974 | Paimpol Immersion | 02:08:35 | Bi-palmes |
| 19 | Richard | Moncus | V2 | H | 1977 | GSM | 02:09:10 | Bi-palmes |
| 20 | Christine | Bureau | V4 | F | 1957 | APSAVO | 02:11:15 | Appui |
| 21 | Ronan | Laurent | V2 | H | 1975 | GSMP | 02:11:20 | Bi-palmes |
| 22 | Philippe | Messager | V4 | H | 1954 | GSMP | 02:11:26 | Monopalme |
| 23 | Jean-Claude | Sapanel | V4 | H | 1948 | Paimpol Immersion | 02:11:36 | Appui |
| 24 | Laurent | Caruel | V3 | H | 1962 | CLUB SUB DUNOIS | 02:11:53 | Appui |
| 25 | Elodie | Le Meur | V2 | F | 1972 | ASSUB et Paimpol Immersion | 02:11:53 | Bi-palmes |
| 26 | Bernard | Lebolloch | V4 | H | 1948 | SCA 07910777 | 02:12:02 | Appui |
| 27 | David | Mayeux | V2 | H | 1971 | Paimpol Immersion | 02:12:33 | Bi-palmes |
| 28 | Jean-Yves | Le Sech | V4 | H | 1958 | Paimpol immersion | 02:13:27 | Bi-palmes |
| 29 | Evelyne | Le Déroff | V1 | F | 1982 | Paimpol Immersion | 02:13:35 | Bi-palmes |
| 30 | Pascal | Chanteux | V3 | H | 1966 | Centre Subaquatique Nantais | 02:14:30 | Bi-palmes |
| 31 | Eric | Le Moignet | V3 | H | 1964 | Paimpol Immersion | 02:15:20 | Appui |
| 32 | Christian | Huon | V4 | H | 1958 | Paimpol Immersion | 02:16:22 | Bi-palmes |
| 33 | Patrick | Anat | V2 | H | 1973 | Subalcatel | 02:18:10 | Bi-palmes |
| 34 | Pierre | Guenais | V3 | H | 1961 | Paimpol Immersion | 02:19:58 | Bi-palmes |
| 35 | Rodolphe | Franchi | V3 | H | 1962 | CSA Kremlin Bicêtre | 02:22:48 | Monopalme |
| 36 | Claude | Ricart | V4 | H | 1953 | Paimpol Immersion | 02:23:23 | Bi-palmes |
| 37 | Jacky | Meudal | V4 | H | 1959 | Paimpol Immersion | 02:25:08 | Bi-palmes |
| 38 | Frederic | Bronnec | V3 | H | 1967 | Centre Nautique Ria d’Etel | 02:25:25 | Appui |
| 39 | Michèle | Le Saux | V3 | F | 1969 | Groupe Subaquatique Morlaix Plouezoc’h | 02:25:39 | Bi-palmes |
| 40 | Annie | François | V4 | F | 1959 | GESMA | 02:26:15 | Appui |
| 41 | Christian | Jouin | V4 | H | 1959 | GESMA | 02:26:17 | Appui |
| 42 | Solange | Chekroun | V3 | F | 1965 | CSAKB | 02:27:00 | Monopalme |
| 43 | Dominique | Huard | V4 | H | 1956 | Paimpol Immersion | 02:27:20 | Bi-palmes |
| 44 | Catherine | Nicolas- Dagorn | V3 | F | 1961 | Paimpol Immersion | 02:27:45 | Bi-palmes |
| 45 | Emmanuelle | Guillot | V2 | F | 1978 | ACA PLONGEE AMBOISE | 02:28:34 | Appui |
| 46 | Aziliz | Guilloux | V2 | F | 1972 | AQUADOME SAINT GERMAIN EN LAYE | 02:29:00 | Bi-palmes |
| 47 | Sylvie | Creno | V3 | F | 1969 | ASG Palmes | 02:29:03 | Monopalme |
| 48 | Anne | Frinault | V3 | F | 1966 | Palme en Cornouaille | 02:29:28 | Bi-palmes |
| 49 | Antoine | Chevert | V2 | H | 1976 | csakb | 02:31:50 | Monopalme |
| 50 | Francine | Nomis | V4 | F | 1952 | Paimpol Immersion | 02:33:30 | Appui |
| 51 | Richard | Josse | V3 | H | 1965 | SubAlcatel | 02:38:55 | Bi-palmes |
| 52 | Olivier | Gallais | V3 | H | 1968 | SUBALCATEL | 02:39:00 | Appui |
| 53 | Céline | Loubet Plockyn | V1 | F | 1981 | Aquadôme Saint Germain | 02:43:10 | Monopalme |
| Delphine | Huet | V2 | F | 1979 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 10:00:00 | Appui | |
| Yvan | Jezequel | V3 | H | 1969 | Hippocraon’p | 10:00:00 | Appui |
Classement scratch 9 km
| Place | Prénom | Nom | Cat | Année | Club | Temps | Nage | |
| 1 | Georges | Rainaud | V4 | H | 1949 | A.S.G. Aquadôme St Germain en Laye | 01:29:19 | Appui |
| 2 | Aurélien | Huon | V1 | H | 1988 | CN Guingamp | 01:35:43 | Bi-palmes |
| 3 | Sarah | Le Breton | V2 | F | 1977 | SCO PALMES | 01:37:26 | Monopalme |
| 4 | Gaël | Tarlet | V3 | H | 1969 | Paimpol Immersion | 01:39:28 | Bi-palmes |
| 5 | Nolwenn | Hamon | V1 | F | 1988 | Dellec Plongée | 01:40:42 | Bi-palmes |
| 6 | Hervé | Anès | V4 | H | 1955 | Paimpol Immersion | 01:42:29 | Appui |
| 7 | Aline | Lambert | V1 | F | 1982 | Centre Subaquatique Nantais | 01:42:29 | Bi-palmes |
| 8 | Yoann | Coutault | V1 | H | 1981 | GMAp | 01:43:19 | Monopalme |
| 9 | Gabriel | Le Bougeant | V3 | H | 1966 | Paimpol Immersion | 01:43:34 | Bi-palmes |
| 10 | Philippe | Nies | V3 | H | 1967 | Centre subaquatique nantais | 01:44:35 | Bi-palmes |
| 11 | Eric | Andrieux | V2 | H | 1971 | GMAP | 01:44:45 | Monopalme |
| 12 | Édouard | Gorges | V1 | H | 1986 | Armoire plongee | 01:44:50 | Bi-palmes |
| 13 | Cécile | Bouder | V2 | F | 1978 | TRISUB | 01:47:31 | Bi-palmes |
| 14 | Yannick | Fonteneau | V4 | H | 1957 | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | 01:49:11 | Bi-palmes |
| 15 | Gaëlle | Talbot | V3 | F | 1961 | CSN | 01:49:17 | Monopalme |
| 16 | Roselyne | Bruchet – Le Meur | V3 | F | 1965 | Paimpol Immersion | 01:49:28 | Bi-palmes |
| 17 | Estelle | Delacroix | V1 | F | 1985 | CPB Rennes | 01:49:31 | Monopalme |
| 18 | Pierrick | Guerillon | V3 | H | 1970 | Paimpol Immersion | 01:49:56 | Bi-palmes |
| 19 | Adèle | Lamandé | J | F | 2007 | club natation paimpol goelo | 01:50:00 | Bi-palmes |
| 20 | Jonathan | Boucher | V1 | H | 1986 | Centre Subaquatique Nantais | 01:50:16 | Bi-palmes |
| 21 | Louis | Tauleigne | V4 | H | 1951 | Club Subaquatique Alréen (CSA) | 01:51:50 | Bi-palmes |
| 22 | Nicolas | Le Bolloch | V1 | H | 1990 | Paimpol Immersion | 01:52:46 | Bi-palmes |
| 23 | Romane | Samson | J | F | 2007 | CN Paimpol-Goëlo | 01:54:00 | Bi-palmes |
| 24 | Sophie | Bernardin | V2 | F | 1977 | CPB rennes | 01:54:18 | Bi-palmes |
| 25 | Christine | Gombert | V3 | F | 1968 | CNRE | 01:54:40 | Bi-palmes |
| 26 | Luc | Delhaye | V4 | H | 1959 | CNRE | 01:54:43 | Appui |
| 27 | Anne-Marie | Renier | V3 | F | 1962 | CNRE | 01:54:43 | Bi-palmes |
| 28 | Morgane | Menault | V2 | F | 1977 | armor plongée | 01:55:00 | Appui |
| 29 | Philippe | Gouessan | V4 | H | 1960 | Centre Subaquatique Nantais | 01:56:01 | Bi-palmes |
| 30 | Sabine | Severe | V2 | F | 1974 | Centre Subaquatique Nantais | 01:56:39 | Bi-palmes |
| 31 | Rebecca | Rullan | V2 | F | 1979 | ACA PLONGÉE | 01:56:52 | Appui |
| 32 | Lenaig | Vinat | V2 | F | 1976 | Paimpol Immersion | 01:59:03 | Bi-palmes |
| 33 | John | Lossouarn | V2 | H | 1976 | armor plongee | 02:00:23 | Appui |
| 34 | Nathalie | Santon | V3 | F | 1964 | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | 02:01:25 | Appui |
| 35 | Yann | Kerlanne | V3 | H | 1968 | Paimpol Immersion | 02:01:35 | Bi-palmes |
| 36 | Lucie | Dupont | V1 | F | 1989 | Paimpol immersion | 02:02:00 | Bi-palmes |
| 37 | Lucia | Diaz | V2 | F | 1980 | CNPG | 02:03:00 | Bi-palmes |
| 38 | Christophe | Rault | V3 | H | 1962 | Paimpol Immersion | 02:03:00 | Bi-palmes |
| 39 | Jean | Berthelot | V4 | H | 1954 | FFESSM | 02:03:44 | Bi-palmes |
| 40 | Michel | Jean | V3 | H | 1962 | CNRE | 02:04:00 | Bi-palmes |
| 41 | Pascal | Le Meur | V3 | H | 1963 | Paimpol Immersion | 02:04:20 | Bi-palmes |
| 42 | Sylvaine | Chassard | V4 | F | 1959 | NDC plongée | 02:06:47 | Appui |
| 43 | Christian | Le Houezec | V3 | H | 1964 | CNRE ETEL | 02:08:12 | Bi-palmes |
| 44 | Françoise | Bomer | V3 | F | 1963 | CPB Rennes | 02:08:46 | Bi-palmes |
| 45 | Freya | Recksiek | V2 | F | 1978 | Club de Natation Paimpol-Goëlo | 02:09:14 | Bi-palmes |
| 46 | Bernard | Loiseau | V4 | H | 1951 | Ndc Angers subaquatique | 02:12:00 | Appui |
| 47 | Pascal | Chanteux | V3 | H | 1966 | Centre Subaquatique Nantais | 02:14:30 | Bi-palmes |
| 48 | Olivier | Chesnais | V2 | H | 1972 | aucun | 02:21:00 | Bi-palmes |
| Sonia | Galerne | V2 | F | 1974 | Paimpol Immersion | 10:00:00 | Bi-palmes |
Classement par genre et type de nage – 13 km
| Place | Prénom | Nom | Cat | Année | Club | Temps | Nage | |
| 1 | Catherine | Garsin | V1 | F | 1982 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 01:44:32 | Appui |
| 2 | Marie-Laure | Le Louarn | V3 | F | 1961 | Paimpol Immersion | 02:00:18 | Appui |
| 3 | Céline | Falempin | V2 | F | 1972 | Aqualibre | 02:02:00 | Appui |
| 4 | Brigitte | Caruel | V3 | F | 1964 | CLUB SUB DUNOIS | 02:05:04 | Appui |
| 5 | Christine | Bureau | V4 | F | 1957 | APSAVO | 02:11:15 | Appui |
| 6 | Annie | François | V4 | F | 1959 | GESMA | 02:26:15 | Appui |
| 7 | Emmanuelle | Guillot | V2 | F | 1978 | ACA PLONGEE AMBOISE | 02:28:34 | Appui |
| 8 | Francine | Nomis | V4 | F | 1952 | Paimpol Immersion | 02:33:30 | Appui |
| 1 | Elodie | Le Meur | V2 | F | 1972 | ASSUB et Paimpol Immersion | 02:11:53 | Bi-palmes |
| 2 | Evelyne | Le Déroff | V1 | F | 1982 | Paimpol Immersion | 02:13:35 | Bi-palmes |
| 3 | Michèle | Le Saux | V3 | F | 1969 | Groupe Subaquatique Morlaix Plouezoc’h | 02:25:39 | Bi-palmes |
| 4 | Catherine | Nicolas- Dagorn | V3 | F | 1961 | Paimpol Immersion | 02:27:45 | Bi-palmes |
| 5 | Aziliz | Guilloux | V2 | F | 1972 | AQUADOME SAINT GERMAIN EN LAYE | 02:29:00 | Bi-palmes |
| 6 | Anne | Frinault | V3 | F | 1966 | Palme en Cornouaille | 02:29:28 | Bi-palmes |
| 1 | Solange | Chekroun | V3 | F | 1965 | CSAKB | 02:27:00 | Monopalme |
| 2 | Sylvie | Creno | V3 | F | 1969 | ASG Palmes | 02:29:03 | Monopalme |
| 3 | Céline | Loubet Plockyn | V1 | F | 1981 | Aquadôme Saint Germain | 02:43:10 | Monopalme |
| 1 | Jean-Yves | Nedelec | V2 | H | 1971 | Club plongée cornouailles | 01:46:37 | Appui |
| 2 | Alain | Hourdin | V4 | H | 1954 | Goelo submarine 03220368 | 01:46:39 | Appui |
| 3 | Fabrice | L`Hereec | V2 | H | 1973 | Paimpol Immersion | 01:46:55 | Appui |
| 4 | Christophe | Lechevin | V1 | H | 1985 | CLUB OCEANAUTE COURBEVOIE | 01:49:05 | Appui |
| 5 | Didier | Sanjeu | V3 | H | 1961 | Aqualibre | 01:49:48 | Appui |
| 6 | Jean | Mens | V4 | H | 1959 | SUBAQUACLUB DE COLOMBES | 01:50:30 | Appui |
| 7 | Guy | Noirot | V4 | H | 1959 | SCA2000 APNEE | 01:59:50 | Appui |
| 8 | Daniel | Limousin | V4 | H | 1960 | Les plongeurs du Donjon | 02:06:35 | Appui |
| 9 | Jean-Claude | Sapanel | V4 | H | 1948 | Paimpol Immersion | 02:11:36 | Appui |
| 10 | Laurent | Caruel | V3 | H | 1962 | CLUB SUB DUNOIS | 02:11:53 | Appui |
| 11 | Bernard | Lebolloch | V4 | H | 1948 | SCA 07910777 | 02:12:02 | Appui |
| 12 | Eric | Le Moignet | V3 | H | 1964 | Paimpol Immersion | 02:15:20 | Appui |
| 13 | Frederic | Bronnec | V3 | H | 1967 | Centre Nautique Ria d’Etel | 02:25:25 | Appui |
| 14 | Christian | Jouin | V4 | H | 1959 | GESMA | 02:26:17 | Appui |
| 15 | Olivier | Gallais | V3 | H | 1968 | SUBALCATEL | 02:39:00 | Appui |
| 1 | Christophe | Gicquel | V2 | H | 1971 | Paimpol Immersion | 01:58:35 | Bi-palmes |
| 2 | Bruno | Le Rolland | V3 | H | 1965 | Paimpol Immersion | 02:02:36 | Bi-palmes |
| 3 | Alberto | Ploquin | S | H | 1992 | Paimpol Immersion | 02:04:59 | Bi-palmes |
| 4 | Eric | Ghiringhelli | V2 | H | 1974 | Paimpol Immersion | 02:08:35 | Bi-palmes |
| 5 | Richard | Moncus | V2 | H | 1977 | GSM | 02:09:10 | Bi-palmes |
| 6 | Ronan | Laurent | V2 | H | 1975 | GSMP | 02:11:20 | Bi-palmes |
| 7 | David | Mayeux | V2 | H | 1971 | Paimpol Immersion | 02:12:33 | Bi-palmes |
| 8 | Jean-Yves | Le Sech | V4 | H | 1958 | Paimpol immersion | 02:13:27 | Bi-palmes |
| 9 | Pascal | Chanteux | V3 | H | 1966 | Centre Subaquatique Nantais | 02:14:30 | Bi-palmes |
| 10 | Christian | Huon | V4 | H | 1958 | Paimpol Immersion | 02:16:22 | Bi-palmes |
| 11 | Patrick | Anat | V2 | H | 1973 | Subalcatel | 02:18:10 | Bi-palmes |
| 12 | Pierre | Guenais | V3 | H | 1961 | Paimpol Immersion | 02:19:58 | Bi-palmes |
| 13 | Claude | Ricart | V4 | H | 1953 | Paimpol Immersion | 02:23:23 | Bi-palmes |
| 14 | Jacky | Meudal | V4 | H | 1959 | Paimpol Immersion | 02:25:08 | Bi-palmes |
| 15 | Dominique | Huard | V4 | H | 1956 | Paimpol Immersion | 02:27:20 | Bi-palmes |
| 16 | Richard | Josse | V3 | H | 1965 | SubAlcatel | 02:38:55 | Bi-palmes |
| 1 | Stéphane | Chalumeau | V3 | H | 1967 | SASNAP | 02:00:27 | Monopalme |
| 2 | François | Eon | V3 | H | 1970 | GMAP | 02:04:53 | Monopalme |
| 3 | Philippe | Messager | V4 | H | 1954 | GSMP | 02:11:26 | Monopalme |
| 4 | Rodolphe | Franchi | V3 | H | 1962 | CSA Kremlin Bicêtre | 02:22:48 | Monopalme |
| 5 | Antoine | Chevert | V2 | H | 1976 | csakb | 02:31:50 | Monopalme |
Classement par genre et type de nage – 9 km
t
| Place | Prénom | Nom | Cat | Année | Club | Temps | Nage | |||
| Course 9 km Femme Appui | ||||||||||
| 1 | Morgane | Menault | V2 | F | 1977 | armor plongée | 01:55:00 | Appui | ||
| 2 | Rebecca | Rullan | V2 | F | 1979 | ACA PLONGÉE | 01:56:52 | Appui | ||
| 3 | Nathalie | Santon | V3 | F | 1964 | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | 02:01:25 | Appui | ||
| 4 | Sylvaine | Chassard | V4 | F | 1959 | NDC plongée | 02:06:47 | Appui | ||
| Course 9 km Femme Bi-palmes | ||||||||||
| 1 | Nolwenn | Hamon | V1 | F | 1988 | Dellec Plongée | 01:40:42 | Bi-palmes | ||
| 2 | Aline | Lambert | V1 | F | 1982 | Centre Subaquatique Nantais | 01:42:29 | Bi-palmes | ||
| 3 | Cécile | Bouder | V2 | F | 1978 | TRISUB | 01:47:31 | Bi-palmes | ||
| 4 | Roselyne | Bruchet – Le Meur | V3 | F | 1965 | Paimpol Immersion | 01:49:28 | Bi-palmes | ||
| 5 | Adèle | Lamandé | J | F | 2007 | club natation paimpol goelo | 01:50:00 | Bi-palmes | ||
| 6 | Romane | Samson | J | F | 2007 | CN Paimpol-Goëlo | 01:54:00 | Bi-palmes | ||
| 7 | Sophie | Bernardin | V2 | F | 1977 | CPB rennes | 01:54:18 | Bi-palmes | ||
| 8 | Christine | Gombert | V3 | F | 1968 | CNRE | 01:54:40 | Bi-palmes | ||
| 9 | Anne-Marie | Renier | V3 | F | 1962 | CNRE | 01:54:43 | Bi-palmes | ||
| 10 | Sabine | Severe | V2 | F | 1974 | Centre Subaquatique Nantais | 01:56:39 | Bi-palmes | ||
| 11 | Lenaig | Vinat | V2 | F | 1976 | Paimpol Immersion | 01:59:03 | Bi-palmes | ||
| 12 | Lucie | Dupont | V1 | F | 1989 | Paimpol immersion | 02:02:00 | Bi-palmes | ||
| 13 | Lucia | Diaz | V2 | F | 1980 | CNPG | 02:03:00 | Bi-palmes | ||
| 14 | Françoise | Bomer | V3 | F | 1963 | CPB Rennes | 02:08:46 | Bi-palmes | ||
| 15 | Freya | Recksiek | V2 | F | 1978 | Club de Natation Paimpol-Goëlo | 02:09:14 | Bi-palmes | ||
| 16 | Sonia | Galerne | V2 | F | 1974 | Paimpol Immersion | 10:00:00 | Bi-palmes | ||
| Course 9 km Femme Monopalme | ||||||||||
| 1 | Sarah | Le Breton | V2 | F | 1977 | SCO PALMES | 01:37:26 | Monopalme | ||
| 2 | Gaëlle | Talbot | V3 | F | 1961 | CSN | 01:49:17 | Monopalme | ||
| 3 | Estelle | Delacroix | V1 | F | 1985 | CPB Rennes | 01:49:31 | Monopalme | ||
| Course 9 km Homme Appui | ||||||||||
| 1 | Georges | Rainaud | V4 | H | 1949 | A.S.G. Aquadôme St Germain en Laye | 01:29:19 | Appui | ||
| 2 | Hervé | Anès | V4 | H | 1955 | Paimpol Immersion | 01:42:29 | Appui | ||
| 3 | Luc | Delhaye | V4 | H | 1959 | CNRE | 01:54:43 | Appui | ||
| 4 | John | Lossouarn | V2 | H | 1976 | armor plongee | 02:00:23 | Appui | ||
| 5 | Bernard | Loiseau | V4 | H | 1951 | Ndc Angers subaquatique | 02:12:00 | Appui | ||
| Course 9 km Homme Bi-palmes | ||||||||||
| 1 | Aurélien | Huon | V1 | H | 1988 | CN Guingamp | 01:35:43 | Bi-palmes | ||
| 2 | Gaël | Tarlet | V3 | H | 1969 | Paimpol Immersion | 01:39:28 | Bi-palmes | ||
| 3 | Gabriel | Le Bougeant | V3 | H | 1966 | Paimpol Immersion | 01:43:34 | Bi-palmes | ||
| 4 | Philippe | Nies | V3 | H | 1967 | Centre subaquatique nantais | 01:44:35 | Bi-palmes | ||
| 5 | Édouard | Gorges | V1 | H | 1986 | Armoire plongee | 01:44:50 | Bi-palmes | ||
| 6 | Yannick | Fonteneau | V4 | H | 1957 | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | 01:49:11 | Bi-palmes | ||
| 7 | Pierrick | Guerillon | V3 | H | 1970 | Paimpol Immersion | 01:49:56 | Bi-palmes | ||
| 8 | Jonathan | Boucher | V1 | H | 1986 | Centre Subaquatique Nantais | 01:50:16 | Bi-palmes | ||
| 9 | Louis | Tauleigne | V4 | H | 1951 | Club Subaquatique Alréen (CSA) | 01:51:50 | Bi-palmes | ||
| 10 | Nicolas | Le Bolloch | V1 | H | 1990 | Paimpol Immersion | 01:52:46 | Bi-palmes | ||
| 11 | Philippe | Gouessan | V4 | H | 1960 | Centre Subaquatique Nantais | 01:56:01 | Bi-palmes | ||
| 12 | Yann | Kerlanne | V3 | H | 1968 | Paimpol Immersion | 02:01:35 | Bi-palmes | ||
| 13 | Christophe | Rault | V3 | H | 1962 | Paimpol Immersion | 02:03:00 | Bi-palmes | ||
| 14 | Jean | Berthelot | V4 | H | 1954 | FFESSM | 02:03:44 | Bi-palmes | ||
| 15 | Michel | Jean | V3 | H | 1962 | CNRE | 02:04:00 | Bi-palmes | ||
| 16 | Pascal | Le Meur | V3 | H | 1963 | Paimpol Immersion | 02:04:20 | Bi-palmes | ||
| 17 | Christian | Le Houezec | V3 | H | 1964 | CNRE ETEL | 02:08:12 | Bi-palmes | ||
| 18 | Pascal | Chanteux | V3 | H | 1966 | Centre Subaquatique Nantais | 02:14:30 | Bi-palmes | ||
| 19 | Olivier | Chesnais | V2 | H | 1972 | aucun | 02:21:00 | Bi-palmes | ||
| Course 9 km Homme Monopalme | ||||||||||
| 1 | Yoann | Coutault | V1 | H | 1981 | GMAp | 01:43:19 | Monopalme | ||
| 2 | Eric | Andrieux | V2 | H | 1971 | GMAP | 01:44:45 | Monopalme | ||
Bravo à tous les nageurs et nageuses pour cette belle édition de la descente du Trieux 2023, et merci à tous les bénévoles ! Les classements sont à retrouver ci-dessous pour les 2 distances :
Et voici le résumé de la journée en images (merci aux photographes, Kim et Régis) :
Photos prises depuis la mer à retrouver sur le lien suivant : photos de Kim
Et photos prises depuis la terre ci-dessous (photos de Régis)

































































