Rendez vous demain et pour patienter, voici la liste des inscrits :
| NomPrenom | Numero | Type | Categorie | Annee | Club |
| ANAT PATRICK | 52 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1973 | SUB ALCATEL LANNION |
| BABEY Joël | 6 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1957 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| BARON LOREN | 14 | Mono-palmes | Espoir femmes | 1994 | GMAP(Brest) |
| BERVAS YVON | 34 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1956 | CNBP (BRIGNOGAN) |
| BOBONY Philippe | 4 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1957 | PAIMPOL IMMERSION |
| BOMEUR FRANCOISE | 59 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1963 | CPBR |
| BREVIER JEAN-MICHEL | 20 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1959 | PAIMPOL IMMERSION |
| BRUCHET LE MEUR Roselyne | 15 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1962 | PAIMPOL IMMERSION |
| CHÂTEAU DAVID | 18 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1969 | PAIMPOL IMMERSION |
| cozic pascal | 38 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1964 | PAIMPOL IMMERSION |
| DAGORN CATHERINE | 5 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1961 | PAIMPOL IMMERSION |
| DERAMOUDT BRUNO | 56 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1952 | CPBR |
| DREFIER ELODIE | 36 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1978 | PAIMPOL IMMERSION |
| DULUC OLIVIER | 2 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| EON FRANCOIS | 54 | Mono-palme | Vet1 hommes | 1970 | GMAP (BREST) |
| FAISNEL | 43 | Planche | Vet2 femmes | 1961 | PALMES AURAY CLUB |
| FAUCHON CLAUDE | 55 | Bi-palmes | Vet4 hommes | 1947 | |
| FLEOUTER ROGER | 25 | Planche | Vet3 hommes | 1950 | CPC CONCARNEAU |
| GALASSO STEPHANE | 24 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1973 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| ghiringhelli | 41 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1974 | PAIMPOL IMMERSION |
| GIANNANTONI PASCAL | 23 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| GICQUEL CHRISTOPHE | 10 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1971 | PAIMPOL IMMERSION |
| GUILLOU JACQUES | 26 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1954 | CPC CONCARNEAU |
| GUYOMAR Sébastien | 48 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1972 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS |
| HAUSSY OLIVIER | 31 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1960 | PAIMPOL IMMERSION |
| HELOUVRY BEATRICE | 39 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1969 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| JACQ ANDRE | 46 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1967 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| JOSSE RICHARD | 19 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1965 | SUB ALCATEL LANNION |
| LAUBIN VINCENT | 51 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1975 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE PRIOL CHRISTOPHE | 57 | Mono-palme | Vet2 hommes | 1964 | NEPTUNE CLUB VANNETAIS |
| LE BOLLOCH Bernard | 9 | Planche | Vet4 hommes | 1948 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BORGNE DANIEL | 29 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1971 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BORGNE HELENE | 28 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1975 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BOUGEANT GABRIEL | 3 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BUHAN Jean Marie | 49 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1974 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS |
| LE GELEBART ERWAN | 12 | Bi-palmes | Senior hommes | 1983 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE GRUSSE | 11 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1965 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| LE JEAN MICKAEL | 1 | Bi-palmes | Senior hommes | 1979 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE MEUR Pascal | 13 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1963 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE MOIGNET ERIC | 7 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1964 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE MOINE PATRICK | 30 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1960 | NARCO CLUB (PLERIN) |
| le roux cathy | 32 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE ROUX MICHEL | 21 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | CPC CONCARNEAU |
| LE SECH Jean-Yves | 37 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1958 | PAIMPOL IMMERSION |
| LONCLE JEAN CLAUDE | 44 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1962 | PAIMPOL IMMERSION |
| MARMANDE BRIGITTE | 58 | Mono-palme | Vet3 femmes | 1956 | NEPTUNE CLUB VANNETAIS |
| NICOLAS David | 40 | Bi-palmes | Senior hommes | 1981 | PAIMPOL IMMERSION |
| OLLIVIER MICHEL | 27 | Bi-palmes | Vet5 hommes | 1932 | PAIMPOL IMMERSION |
| PLAZE JEROME | 50 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1971 | PAIMPOL IMMERSION |
| PLET MARIE-CHRISTINE | 22 | Planche | Vet3 femmes | 1957 | CPC CONCARNEAU |
| QUEFFEULOU PIERRE | 16 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1978 | PAIMPOL IMMERSION |
| Rault Christophe | 8 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1962 | PAIMPOL IMMERSION |
| RETAUX CHARLOTTE | 47 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1978 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| ROUSSEAU JACQUES | 53 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1949 | CPBR |
| ROUZIERE OLIVIER | 45 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1964 | SUB ALCATEL LANNION |
| SBOVONA CLAIRE | 33 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1964 | CPBR |
| SIMON PIERRE-HENRI | 17 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1965 | SUB ALCATEL LANNION |
| TARLET GAEL | 35 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1969 | PAIMPOL IMMERSION |
| TERMEAU GUY | 42 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | SUB ALCATEL LANNION |

