Le 4ème tour de Bréhat aura lieu le dimanche 25 mai 2014.
Classement général Bréhat 2014
L’édition de l’an dernier en vidéo (merci Erwan):
[vimeo http://vimeo.com/82823759]
La mer … un plaisir, une passion
Le 4ème tour de Bréhat aura lieu le dimanche 25 mai 2014.
Classement général Bréhat 2014
L’édition de l’an dernier en vidéo (merci Erwan):
[vimeo http://vimeo.com/82823759]
Les conditions rêvées! Une mer d’huile et un soleil généreux : l’archipel de Bréhat avait un air de paradis pour cette 3ème édition…
Paimpol immersion vous remercie tous de votre participation à notre épreuve. Nous remercions également tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette journée, les concurrents, les bénévoles et les sponsors.
Les résultats de la course sont disponibles:resultats_brehat_2013
Les photos sont en ligne :
En espérant vous revoir aussi nombreux l’an prochain.
85 nageurs sont inscrits au 3ème tour de Bréhat. Voici la liste des inscrits : Nageurs du tour de Bréhat 2013
Toutes les infos sont sur la page suivante: 3ème tour de Bréhat.
: [vimeo http://vimeo.com/51660051]
Paimpol Immersion remercie les participants et les bénévoles qui ont permis le succès de cette 31ème édition de la descente du Trieux.
– Les résultats sont disponibles : Descente du Trieux 2013
– Le reportage sur ARMOR TV (ça commence vers 2’50 »)
– Vous pouvez télécharger la carte du Trieux (merci Christophe)
Rendez vous demain et pour patienter, voici la liste des inscrits :
| NomPrenom | Numero | Type | Categorie | Annee | Club |
| ANAT PATRICK | 52 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1973 | SUB ALCATEL LANNION |
| BABEY Joël | 6 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1957 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| BARON LOREN | 14 | Mono-palmes | Espoir femmes | 1994 | GMAP(Brest) |
| BERVAS YVON | 34 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1956 | CNBP (BRIGNOGAN) |
| BOBONY Philippe | 4 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1957 | PAIMPOL IMMERSION |
| BOMEUR FRANCOISE | 59 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1963 | CPBR |
| BREVIER JEAN-MICHEL | 20 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1959 | PAIMPOL IMMERSION |
| BRUCHET LE MEUR Roselyne | 15 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1962 | PAIMPOL IMMERSION |
| CHÂTEAU DAVID | 18 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1969 | PAIMPOL IMMERSION |
| cozic pascal | 38 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1964 | PAIMPOL IMMERSION |
| DAGORN CATHERINE | 5 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1961 | PAIMPOL IMMERSION |
| DERAMOUDT BRUNO | 56 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1952 | CPBR |
| DREFIER ELODIE | 36 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1978 | PAIMPOL IMMERSION |
| DULUC OLIVIER | 2 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| EON FRANCOIS | 54 | Mono-palme | Vet1 hommes | 1970 | GMAP (BREST) |
| FAISNEL | 43 | Planche | Vet2 femmes | 1961 | PALMES AURAY CLUB |
| FAUCHON CLAUDE | 55 | Bi-palmes | Vet4 hommes | 1947 | |
| FLEOUTER ROGER | 25 | Planche | Vet3 hommes | 1950 | CPC CONCARNEAU |
| GALASSO STEPHANE | 24 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1973 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| ghiringhelli | 41 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1974 | PAIMPOL IMMERSION |
| GIANNANTONI PASCAL | 23 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| GICQUEL CHRISTOPHE | 10 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1971 | PAIMPOL IMMERSION |
| GUILLOU JACQUES | 26 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1954 | CPC CONCARNEAU |
| GUYOMAR Sébastien | 48 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1972 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS |
| HAUSSY OLIVIER | 31 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1960 | PAIMPOL IMMERSION |
| HELOUVRY BEATRICE | 39 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1969 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| JACQ ANDRE | 46 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1967 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| JOSSE RICHARD | 19 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1965 | SUB ALCATEL LANNION |
| LAUBIN VINCENT | 51 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1975 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE PRIOL CHRISTOPHE | 57 | Mono-palme | Vet2 hommes | 1964 | NEPTUNE CLUB VANNETAIS |
| LE BOLLOCH Bernard | 9 | Planche | Vet4 hommes | 1948 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BORGNE DANIEL | 29 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1971 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BORGNE HELENE | 28 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1975 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BOUGEANT GABRIEL | 3 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE BUHAN Jean Marie | 49 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1974 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS |
| LE GELEBART ERWAN | 12 | Bi-palmes | Senior hommes | 1983 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE GRUSSE | 11 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1965 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| LE JEAN MICKAEL | 1 | Bi-palmes | Senior hommes | 1979 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE MEUR Pascal | 13 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1963 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE MOIGNET ERIC | 7 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1964 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE MOINE PATRICK | 30 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1960 | NARCO CLUB (PLERIN) |
| le roux cathy | 32 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1966 | PAIMPOL IMMERSION |
| LE ROUX MICHEL | 21 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | CPC CONCARNEAU |
| LE SECH Jean-Yves | 37 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1958 | PAIMPOL IMMERSION |
| LONCLE JEAN CLAUDE | 44 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1962 | PAIMPOL IMMERSION |
| MARMANDE BRIGITTE | 58 | Mono-palme | Vet3 femmes | 1956 | NEPTUNE CLUB VANNETAIS |
| NICOLAS David | 40 | Bi-palmes | Senior hommes | 1981 | PAIMPOL IMMERSION |
| OLLIVIER MICHEL | 27 | Bi-palmes | Vet5 hommes | 1932 | PAIMPOL IMMERSION |
| PLAZE JEROME | 50 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1971 | PAIMPOL IMMERSION |
| PLET MARIE-CHRISTINE | 22 | Planche | Vet3 femmes | 1957 | CPC CONCARNEAU |
| QUEFFEULOU PIERRE | 16 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1978 | PAIMPOL IMMERSION |
| Rault Christophe | 8 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1962 | PAIMPOL IMMERSION |
| RETAUX CHARLOTTE | 47 | Bi-palmes | Vet1 femmes | 1978 | EPAVE (ST BRIEUC) |
| ROUSSEAU JACQUES | 53 | Bi-palmes | Vet3 hommes | 1949 | CPBR |
| ROUZIERE OLIVIER | 45 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1964 | SUB ALCATEL LANNION |
| SBOVONA CLAIRE | 33 | Bi-palmes | Vet2 femmes | 1964 | CPBR |
| SIMON PIERRE-HENRI | 17 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1965 | SUB ALCATEL LANNION |
| TARLET GAEL | 35 | Bi-palmes | Vet1 hommes | 1969 | PAIMPOL IMMERSION |
| TERMEAU GUY | 42 | Bi-palmes | Vet2 hommes | 1966 | SUB ALCATEL LANNION |
Dimanche matin nous étions une vingtaine à nous mettre à l’eau dans le Trieux pour la première nage de l’année 2013.
Le temps de bien se réchauffer et il est l’heure de trinquer tous ensemble.
Au retour nous étions accueillis par une journaliste d’ouest-france. Vous trouverez son article ci dessous (un petit clin d’oeil à Juliette dont les mots expriment si bien notre passion).
dimanche matin, au Coz Cartel, la vingtaine de nageurs du club Paimpol immersion, venue pour sa première baignade de l’année en mer, est aux anges.
En combinaison avec masque et palmes, ils ont passé une heure et demie dans le Trieux, à profiter du bord de mer et savourer le calme et la sérénité des lieux. Le club Paimpol immersion, créé en 2009, compte aujourd’hui soixante adhérents, de 29 à 65 ans, tous passionnés de sports nautiques, qu’ils soient nageurs en mer ou chasseur sous-marin.
« C’est un club soudé, tout le monde participe », explique Catherine Dagorn, la secrétaire de l’association. « L’originalité du club, c’est qu’il y a presque autant de femmes que d’hommes, ce qui est loin d’être le cas dans les clubs de plongée ». Le club propose des sorties en mer, tous les dimanches matin, au départ de Coz Cartel, dans le Trieux et des entraînements à la piscine de Paimpol, avec de l’apnée dynamique et de la nage avec palmes, d’octobre à avril. La plupart des adhérents pratiquent la nage bipalme, plus naturelle que la monopalme.
Pratiquer un sport en milieu naturel
Catherine, elle, recherche essentiellement « le plaisir d’être dans l’eau, tout simplement. On combine l’avantage d’un milieu naturel et la pratique du sport, et cela nous permet de profiter pleinement de ce que la région nous offre ». Vincent, 37 ans, vient depuis 3 ans.
Passionné de chasse sous-marine, il a voulu se mettre à la nage. « Au début, j’étais venu pour l’apnée. L’association permet de pratiquer avec du monde, il y a toujours quelqu’un de motivé pour aller nager. Il y a une émulation dans le groupe et ça porte tout le monde vers le haut. Et il y a vraiment une bonne ambiance », souligne-t-il.
Albert, 48 ans, vient au club depuis 4 ans. Chasseur et plongeur à ses heures, sa motivation première a été de « passer le cap de l’hiver en conservant un minimum d’activité physique ».
« Avoir les pieds qui piquent »
Juliette, 39 ans, est présente depuis la création du club en 2009. « On habite tous au bord de la mer, cela nous permet d’en profiter autrement. C’est le bonheur d’être vivant, avoir les pieds qui piquent. On ne fait pas forcément beaucoup de kilomètres, mais on voyage beaucoup. On a aussi une sensation de glisse incomparable par rapport à la piscine, précise-t-elle, on peut voir des départs de poissons. Ce matin le phare de la Croix semblait être quasiment en apesanteur sur l’eau. On assiste à des moments de magie. Il n’y a pas de bruit, on est sur le bord de l’eau », raconte-elle le sourire aux lèvres.
Performances et humanitaire
Au plaisir d’être dans l’eau, certains ajoutent la performance. L’équipe compte quelques médaillés qui ont participé aux championnats régionaux et nationaux de nage en mer avec masque, palmes et tuba.
Et cette année, le club va également organiser deux manches du championnat interrégional de Bretagne, avec la descente du Trieux le 9 juin, et le tour de l’île de Bréhat, le 7 juillet. Le club organise également des actions humanitaires, la première a eu lieu l’année dernière avec les 24 heures de la nage pour la lutte contre la maladie de Charcot.